পুণে পিনকোড ডিরেক্টরি
Pune, Maharashtra's second largest city, has PIN codes starting with 411. The Pune GPO (411001) is located in Shivajinagar. Pune is a major education and IT hub, with areas like Hinjewadi (411057) hosting major tech parks. The city's postal network covers areas from Pimpri-Chinchwad to Hadapsar.
| পিনকোড | ডাকঘর |
|---|---|
| 410401 | Lonavala S.O |
| 410402 | Ins Shivaji Lonavale S.O |
| 410405 | Kamshet S.O |
| 410406 | Pawananagar S.O |
| 410501 | Chakan S.O |
| 410502 | Junnar S.O |
| 410503 | Manchar S.O |
| 410504 | Narayangaon S.O |
| 410505 | Rajgurunagar S.O |
| 410506 | Ordanance Dep Talegaon Dabhade S.O |
| 410507 | Talegaon G H S.O |
| 410509 | Dimbhe Colony S.O |
| 410510 | Loni Dhamani S.O |
| 410511 | Shiroli B K S.O |
| 410512 | Peth S.O (Pune) |
| 410513 | Chas S.O (Pune) |
| 410515 | Kalamb S.O (Pune) |
| 410516 | Shinoli S.O |
| 410517 | Khodad |
| 411014 | Vadgaon Sheri S.O |
| 411015 | Vishrantwadi S.O |
| 411017 | Pimpri Waghire S.O |
| 411021 | Armament S.O |
| 411023 | N.D.A. Khadakwasla S.O |
| 411025 | I.A.T S.O |
| 411033 | Chinchwadgaon S.O |
| 411036 | Mundhva AV S.O |
| 411047 | Lohogaon S.O |
| 411048 | N I B M S.O |
| 411057 | Infotech Park (Hinjawadi) S.O |
| 411062 | Chikhali S.O |
| 412101 | Dehu Road Cantt S.O |
| 412102 | Nira R S S.O |
| 412103 | Vadgaon Nimbalkar S.O |
| 412104 | Rajewadi S.O |
| 412105 | Alandi Devachi S.O |
| 412106 | Vadgaon S.O (Pune) |
| 412107 | Panshet S.O |
| 412108 | Paud S.O |
| 412109 | Dehu S.O |
| 412110 | Theur S.O |
| 412112 | Dasve Lavasa S.O |
| 412115 | Pirangut S.O |
| 412201 | Loni Kalbhor S.O |
| 412202 | Urulikanchan S.O |
| 412203 | Kedgaon S.O (Pune) |
| 412204 | Supa S.O (Pune) |
| 412205 | Khed Shivapur Baug S.O |
| 412206 | Bhor S.O |
| 412207 | Vagholi S.O |
| 412208 | Talegaon Dhamdhere S.O |
| 412209 | Ranjangaon Ganpati S.O |
| 412210 | Shirur S.O (Pune) |
| 412211 | Nhavare S.O |
| 412212 | Velhe S.O |
| 412213 | Nasrapur S.O |
| 412214 | Yavat S.O |
| 412215 | Varvand S.O |
| 412216 | Koregaon Bhima S.O |
| 412218 | Malthan S.O |
| 412219 | Madhukarnagar Patas S.O |
| 412220 | Midc Ranjangaon Ganpati S.O |
| 412301 | Saswad S.O |
| 412303 | Jejuri S.O |
| 412304 | Morgaon S.O |
| 412305 | Valha S.O |
| 412306 | Someshwarnagar S.O |
| 412307 | Manjari Farm S.O |
| 412308 | Phursungi S.O |
| 412311 | Parinche S.O |
| 412312 | Veer S.O |
| 412401 | Arvi S.O (Pune) |
| 412402 | Vada S.O (Pune) |
| 412403 | Pabal S.O |
| 412404 | Kadus S.O |
| 412405 | Avsari KH S.O |
| 412406 | Avasari BK S.O |
| 412408 | Ghodegaon S.O (Pune) |
| 412409 | Otur S.O |
| 412410 | Belha S.O |
| 412411 | Ala S.O (Pune) |
| 412412 | Pimpalwandi S.O (Pune) |
| 413102 | Baramati Court S.O |
| 413103 | Bawada S.O |
| 413104 | Bhavaninagar S.O (Pune) |
| 413105 | Bhigwan R S S.O |
| 413106 | Indapur Bazar S.O |
| 413110 | Pandare S.O |
| 413114 | Walchandnagar S.O |
| 413115 | Malegaon BK S.O |
| 413116 | Shivnagar S.O |
| 413120 | Nimgaon Ketki S.O |
| 413130 | Bhigwan S.O |
| 413132 | Palasdeo S.O |
| 413133 | Baramati MIDC S.O |
| 413211 | Niranarshingpur B.O |
| 413801 | S R P F Daund S.O |
| 413802 | Midc Kurkumbh S.O |
| 411001 | C D A (O) S.O |
| 411002 | Nana Peth S.O |
| 411005 | Shivajinagar S.O (Pune) |
| 410301 | Khandala S.O |
| 410302 | R P T S Khandala S.O |
| 410403 | Kaivalyadham S.O |
| 410508 | Dhamani S.O |
| 411003 | Khadki S.O |
| 411004 | A.R. Shala S.O |
| 411006 | Yerwada S.O |
| 411007 | Ganeshkhind S.O |
| 411008 | N.C.L. Pune S.O |
| 411009 | Parvati Gaon S.O |
| 411011 | Mangalwar Peth S.O (Pune) |
| 411012 | Dapodi Bazar S.O |
| 411013 | Hadpsar I.E. S.O |
| 411016 | Govt. Polytechnic S.O |
| 411018 | Pimpri P F S.O |
| 411019 | M.Phulenagar S.O |
| 411020 | Range Hills S.O |
| 411022 | Srpf S.O |
| 411024 | Khadakwasla R.S. S.O |
| 411026 | Indrayaninagar S.O |
| 411027 | Sangavi S.O |
| 411028 | Sasanenagar S.O |
| 411030 | Narayan Peth S.O |
| 411031 | C M E S.O |
| 411032 | Vidyanagar S.O (Pune) |
| 411034 | Kasarwadi S.O |
| 411035 | Akurdi S.O |
| 411037 | Market Yard S.O (Pune) |
| 411038 | Ex. Serviceman Colony S.O |
| 411039 | Bhosarigoan S.O |
| 411040 | Wanowarie S.O |
| 411041 | Sinhgad Technical Education Society |
| 411042 | Ghorpade Peth S.O |
| 411043 | Dhankawadi S.O |
| 411044 | P.C.N.T. S.O |
| 411045 | N.I.A. S.O |
| 411046 | Katraj S.O |
| 411051 | Anandnagar S.O (Pune) |
| 411052 | Karvenagar S.O |
| 411058 | Warje S.O |
| 411060 | Mohamadwadi S.O |
| 411061 | Pimple Gurav S.O |
| 411067 | Aundh S.O (Pune) |
| 411068 | Nanded S.O (Pune) |
| 411069 | Baner DSO (Pune) |
| 411070 | Moshi SO |
| 411071 | Bavdhan SO |
| 411073 | Ambegaon Bk DSO |
| 411081 | Charholi SO |
পুণে-এর পিন কোড কী?
পুণে-এ 1টি জেলায় বিস্তৃত 150টি অনন্য পিন কোড রয়েছে। প্রধান পিন কোড হল 411001 (Pune H.O), যা প্রধান ডাকঘর হিসেবে কাজ করে। পুণে-এর সব পিন কোড 4 দিয়ে শুরু হয়, যা তাদের মহারাষ্ট্র ডাক জোনের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে।
পুণে-এ কতগুলি ডাকঘর আছে?
পুণে-এ 150টি পিন কোডে 801টি ডাকঘর রয়েছে, যার মধ্যে ৪টি প্রধান ডাকঘর, এবং অসংখ্য উপ-অফিস ও শাখা অফিস অন্তর্ভুক্ত। ডাক নেটওয়ার্ক 7 million+ জনসংখ্যাকে সেবা দেয়।
পুণে-এর পিন কোড কী দিয়ে শুরু হয়?
পুণে-এর সব পিন কোড 4 দিয়ে শুরু হয়, যা মহারাষ্ট্র-এর ডাক জোন অঙ্ক। প্রথম তিনটি অঙ্ক ডাক বাছাই জেলা শনাক্ত করে। পুণে-এ 410, 411, 412, 413 পিন কোড জোন আছে।
পুণে-এর কোনো নির্দিষ্ট এলাকার পিনকোড কীভাবে খুঁজব?
পুণে-এর কোনো নির্দিষ্ট এলাকার পিনকোড খুঁজতে, indianpincode.com-এ এলাকার নাম অনুসন্ধান করুন। সাধারণ পুণে এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: Shivajinagar, Koregaon Park, Kothrud, Hadapsar, Hinjewadi। আপনি জেলাভিত্তিক ব্রাউজ করতে পারেন বা ডাকঘরের নাম দিয়ে অনুসন্ধান করতে পারেন।