পিনকোড 261403 একটি ৬-অঙ্কের পোস্টাল কোড যা উত্তরপ্রদেশ-এর Sitapur জেলায় ২০ ডাকঘরে সেবা প্রদান করে। Aurangabad SO Sitapur এই এলাকার ডাকঘর, যা 27.4875°N, 80.9947°E-এ অবস্থিত। প্রথম অঙ্ক ‘2’ উত্তরপ্রদেশ ডাক অঞ্চল শনাক্ত করে; পূর্ণ কোড Sitapur ডেলিভারি জোন নির্দেশ করে।
| ডাকঘর | ধরন |
|---|---|
| Aurangabad SO Sitapur | ডাকঘর |
| Bartal BO | শাখা ডাকঘর |
| Bharauna BO | শাখা ডাকঘর |
| Brahmawali BO | শাখা ডাকঘর |
| Chandpur BO | শাখা ডাকঘর |
| Gangoopur BO | শাখা ডাকঘর |
| Gohilari BO | শাখা ডাকঘর |
| Kalli BO | শাখা ডাকঘর |
| Korauna BO | শাখা ডাকঘর |
| Kunera BO | শাখা ডাকঘর |
| Lauli BO | শাখা ডাকঘর |
| Mareli BO | শাখা ডাকঘর |
| Mudia Kail BO | শাখা ডাকঘর |
| Ralamau BO | শাখা ডাকঘর |
| Ramgarh BO | শাখা ডাকঘর |
| Ramshala BO | শাখা ডাকঘর |
| Samsapur BO | শাখা ডাকঘর |
| Sandana BO | শাখা ডাকঘর |
| Sarosa BO | শাখা ডাকঘর |
| Tatroi BO | শাখা ডাকঘর |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. ডেটা সর্বশেষ যাচাই করা হয়েছে: মে ২০২৬.
Sitapur, উত্তরপ্রদেশ. Map data: OpenStreetMap, CARTO.