পিনকোড 391510 একটি ৬-অঙ্কের পোস্টাল কোড যা গুজরাট-এর Vadodara জেলায় ২৫ ডাকঘরে সেবা প্রদান করে। Jarod SO এই এলাকার ডাকঘর, যা 22.4388°N, 73.3341°E-এ অবস্থিত। প্রথম অঙ্ক ‘3’ গুজরাট ডাক অঞ্চল শনাক্ত করে; পূর্ণ কোড Vadodara ডেলিভারি জোন নির্দেশ করে।
| ডাকঘর | ধরন |
|---|---|
| Jarod SO | ডাকঘর |
| Adiran BO | শাখা ডাকঘর |
| Ajwa Compound BO | শাখা ডাকঘর |
| Asoj BO | শাখা ডাকঘর |
| Bhaniara BO | শাখা ডাকঘর |
| Champaner Road BO | শাখা ডাকঘর |
| Dhanora BO | শাখা ডাকঘর |
| Ganeshpura BO | শাখা ডাকঘর |
| Ghantiyal BO | শাখা ডাকঘর |
| Indrad BO | শাখা ডাকঘর |
| Kamrol BO | শাখা ডাকঘর |
| Khakharia BO | শাখা ডাকঘর |
| Kheda Karmasiya BO | শাখা ডাকঘর |
| Kotambi BO | শাখা ডাকঘর |
| Lilora BO | শাখা ডাকঘর |
| Mudhela BO | শাখা ডাকঘর |
| Navagam BO | শাখা ডাকঘর |
| Panchdevla BO | শাখা ডাকঘর |
| Rahkui BO | শাখা ডাকঘর |
| Rajpura BO | শাখা ডাকঘর |
| Rasulabad BO | শাখা ডাকঘর |
| Sadra BO | শাখা ডাকঘর |
| Sarnej BO | শাখা ডাকঘর |
| Tulsipura BO | শাখা ডাকঘর |
| Vyankatpura BO | শাখা ডাকঘর |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. ডেটা সর্বশেষ যাচাই করা হয়েছে: মে ২০২৬.
Vadodara, গুজরাট. Map data: OpenStreetMap, CARTO.