পিনকোড 495674 একটি ৬-অঙ্কের পোস্টাল কোড যা ছত্তিশগড়-এর Korba জেলায় ২৭ ডাকঘরে সেবা প্রদান করে। Bhaisma SO এই এলাকার ডাকঘর, যা 22.2684°N, 82.7803°E-এ অবস্থিত। প্রথম অঙ্ক ‘4’ ছত্তিশগড় ডাক অঞ্চল শনাক্ত করে; পূর্ণ কোড Korba ডেলিভারি জোন নির্দেশ করে।
| ডাকঘর | ধরন |
|---|---|
| Bhaisma SO | ডাকঘর |
| Barpali J BO | শাখা ডাকঘর |
| Barpali S BO | শাখা ডাকঘর |
| Beharchuwa BO | শাখা ডাকঘর |
| Chachia BO | শাখা ডাকঘর |
| Champa BO | শাখা ডাকঘর |
| Chiknipali BO | শাখা ডাকঘর |
| Chirra BO | শাখা ডাকঘর |
| Chorbhatti BO | শাখা ডাকঘর |
| Dadarkala BO | শাখা ডাকঘর |
| Ghinara BO | শাখা ডাকঘর |
| Gidhkunwari BO | শাখা ডাকঘর |
| Jarwe BO | শাখা ডাকঘর |
| Jilga BO | শাখা ডাকঘর |
| Kartalachak BO | শাখা ডাকঘর |
| Kotmer BO | শাখা ডাকঘর |
| Kudmura BO | শাখা ডাকঘর |
| Kudurmal BO | শাখা ডাকঘর |
| Nonbirra BO | শাখা ডাকঘর |
| Pidia BO | শাখা ডাকঘর |
| Rampur BO | শাখা ডাকঘর |
| Saragbundia BO | শাখা ডাকঘর |
| Sendripali BO | শাখা ডাকঘর |
| Solwan BO | শাখা ডাকঘর |
| Syang BO | শাখা ডাকঘর |
| Tilkeja BO | শাখা ডাকঘর |
| Tuman BO | শাখা ডাকঘর |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. ডেটা সর্বশেষ যাচাই করা হয়েছে: মে ২০২৬.
Korba, ছত্তিশগড়. Map data: OpenStreetMap, CARTO.