ಪಿನ್ಕೋಡ್ 480559 ಒಂದು 6-ಅಂಕಿಯ ಅಂಚೆ ಕೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ-ನ Chhindwara ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 47 ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. Tamia S.O ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಇದು 22.3442°N, 78.6696°E-ನಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಅಂಕೆ ‘4’ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ; ಪೂರ್ಣ ಕೋಡ್ Chhindwara ವಿತರಣಾ ವಲಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
| ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ | ಪ್ರಕಾರ |
|---|---|
| Tamia S.O | ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Almod | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Babai Pathar | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Bamdi | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Bamni B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Barud | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Belkhedi 2 | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Bijori B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Bilawar Kalan | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Bodal Kachhar | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Chakhla | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Chawalpani B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Chhindi Tamia B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Delakhari B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Dhannor | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Dhusawani B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Dundi Bhajipani | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Etawa Tamia B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Ghanasal Dhana Kodia | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Ghatiya | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Godalpani Urf Pipardar | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Harakpura | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Jamuniya Tamia B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Jhirpa B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Jhontkalan B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Kankhedi | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Kiraimau | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Kowajhiri | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Kukarpani | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Kurangla | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Kursidhana B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Linga | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Lotiya B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Mahuljhir B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Mirakota | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Muttor B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Nagri B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Nazarpur Kamthi | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Patre | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Paundi | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Piper Jhela | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Pratapgarh Badla | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Raini Kheda | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Sahradhana | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Sangakheda B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Shrijhot | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
| Sidholi B.O | ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. ಡೇಟಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: ಮೇ 2026.
Chhindwara, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ. Map data: OpenStreetMap, CARTO.