पिनकोड 833102 एक ६-अंकी पोस्टल कोड आहे जो झारखंड-च्या West Singhbhum जिल्ह्यातील ४७ पोस्ट ऑफिसांना सेवा देतो. Chakradharpur Bazar SO या क्षेत्राचा पोस्ट ऑफिस आहे, जो 22.6767°N, 85.6192°E वर स्थित आहे. पहिला अंक ‘8’ झारखंड डाक प्रदेश ओळखतो; पूर्ण कोड West Singhbhum वितरण झोन दर्शवतो.
| पोस्ट ऑफिस | प्रकार |
|---|---|
| Chakradharpur Bazar SO | पोस्ट ऑफिस |
| Chakradharpur Colony SO | पोस्ट ऑफिस |
| Chakradharpur SO | पोस्ट ऑफिस |
| Asantalia B.O | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Baihatu B.O | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Baipee BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Barabamboo BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Bhalupani BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Bharania BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Chainpur Khas BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Chandri BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Chhota Bambu B.O | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Chirubera BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Dukri B.O | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Gopinathpur BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Gulkera BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Hadimara B.O | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Hathia BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Hatnatorang BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Hesalkuti BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Hoyahatu BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Hurangda BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Itihasa BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Itore BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Jaipur B.O | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Jamid BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Jamro B.O | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Jharjharia BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Jhordiha B.O | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Jojokurma BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Kendu BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Kera BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Keraikela BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Kulitorang BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Landupada BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Lotapahar BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Mahulpani BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Nakti BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Nalita BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Otar BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Roladih BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Samraidih B.O | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Sarjamhatu BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Surguru BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Telaidih B.O | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Toklo BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
| Unchibita BO | शाखा पोस्ट ऑफिस |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. डेटा शेवटचा पडताळला: मे २०२६.
West Singhbhum, झारखंड. Map data: OpenStreetMap, CARTO.