பின்கோடு 581110 ஒரு 6-இலக்க தபால் குறியீடு ஆகும், இது கர்நாடகா-ன் Haveri மாவட்டத்தில் 20 தபால் அலுவலகங்களுக்கு சேவை வழங்குகிறது. Haveri H.O இந்த பகுதிக்கான தலைமை தபால் அலுவலகம், இது 14.7908°N, 75.4081°E-ல் அமைந்துள்ளது. முதல் இலக்கம் ‘5’ கர்நாடகா தபால் பகுதியை அடையாளம் காட்டுகிறது; முழு குறியீடு Haveri வழங்கல் பகுதியைக் குறிக்கிறது.
| தபால் அலுவலகம் | வகை |
|---|---|
| Haveri H.O | தலைமை தபால் அலுவலகம் |
| Haveri Bazar S.O | தபால் அலுவலகம் |
| Haveri B.S. S.O | தபால் அலுவலகம் |
| Haveri R.N. S.O | தபால் அலுவலகம் |
| Aladakatti B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Chikkalingadahalli B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Devagiri B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Devihosur B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Haveri V.N. B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Hedigonda B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Hommaradi B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Ijarilakmapur B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Kabbur B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Kaginelli B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Kallihal B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Kanavalli B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Katenhalli B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Kerimattihalli B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Kurubagonda B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Nelogal B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. தரவு கடைசியாக சரிபார்க்கப்பட்டது: மே 2026.
Haveri, கர்நாடகா. Map data: OpenStreetMap, CARTO.