பின்கோடு 757039 ஒரு 6-இலக்க தபால் குறியீடு ஆகும், இது ஒடிசா-ன் Mayurbhanj மாவட்டத்தில் 15 தபால் அலுவலகங்களுக்கு சேவை வழங்குகிறது. Sukruli S.O இந்த பகுதிக்கான தபால் அலுவலகம், இது 21.9266°N, 85.8652°E-ல் அமைந்துள்ளது. முதல் இலக்கம் ‘7’ ஒடிசா தபால் பகுதியை அடையாளம் காட்டுகிறது; முழு குறியீடு Mayurbhanj வழங்கல் பகுதியைக் குறிக்கிறது.
| தபால் அலுவலகம் | வகை |
|---|---|
| Sukruli S.O | தபால் அலுவலகம் |
| Arjunbilla B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Badterenti B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Bramarposi B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Chaturanjali B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Galusahi B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Haldia B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Jamunti B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Jhadghosada B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Khiching B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Kumbhirda B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Nuabeda B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Pandarsil B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Singada B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
| Talgaon B.O | கிளை தபால் அலுவலகம் |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. தரவு கடைசியாக சரிபார்க்கப்பட்டது: மே 2026.
Mayurbhanj, ஒடிசா. Map data: OpenStreetMap, CARTO.