పిన్కోడ్ 494226 ఒక 6-అంకెల పోస్టల్ కోడ్, ఇది ఛత్తీస్గఢ్లోని Kondagaon జిల్లాలో 46 పోస్టాఫీసులకు సేవ చేస్తుంది. Kondagaon Naka S.O ఈ ప్రాంతానికి పోస్టాఫీసు, ఇది 19.6259°N, 81.6645°E వద్ద ఉంది. మొదటి అంకె ‘4’ ఛత్తీస్గఢ్ పోస్టల్ ప్రాంతాన్ని గుర్తిస్తుంది; పూర్తి కోడ్ Kondagaon డెలివరీ జోన్ను సూచిస్తుంది.
| పోస్టాఫీసు | రకం |
|---|---|
| Kondagaon Naka S.O | పోస్టాఫీసు |
| Kondagaon S.O | పోస్టాఫీసు |
| Badebendari BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Badebhirawand BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Badekanera B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Bafna B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Bakhara BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Bamni Bazar B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Baniyagaon B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Banjugani B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Bayanar B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Bhiragaon-A BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Bhiragaon-B BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Borgaon BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Botikanera BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Bunagaon B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Chawdang BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Chikhalputi BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Chilputi BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Chimadi BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Chipawand B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Chotebhirawand BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Dahikonga B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Eslanar BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Fukagirola BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Girola B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Joba B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Kamela BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Kibaibalenga B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Kokodi B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Kongera B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Kusma BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Madanar BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Malakot B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Malgaon B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Masora B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Mohlai B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Mulmula B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Nilji BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Pala BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Palari B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Rajagaon BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Satgaon BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Sonabal B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Temrugaon BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Umargaon B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. డేటా చివరిగా ధృవీకరించబడింది: మే 2026.
Kondagaon, ఛత్తీస్గఢ్. Map data: OpenStreetMap, CARTO.