పిన్కోడ్ 515812 ఒక 6-అంకెల పోస్టల్ కోడ్, ఇది ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని Anantapur జిల్లాలో 18 పోస్టాఫీసులకు సేవ చేస్తుంది. Uravakonda S.O ఈ ప్రాంతానికి పోస్టాఫీసు, ఇది 14.9437°N, 77.2578°E వద్ద ఉంది. మొదటి అంకె ‘5’ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పోస్టల్ ప్రాంతాన్ని గుర్తిస్తుంది; పూర్తి కోడ్ Anantapur డెలివరీ జోన్ను సూచిస్తుంది.
| పోస్టాఫీసు | రకం |
|---|---|
| Uravakonda S.O | పోస్టాఫీసు |
| Budagavi B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Chabala B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Cheekalagurki B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Chinnamusturu B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Dharmapuri B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Govindawada B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Honnur B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Janardhanapalli B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Lathavaram B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Mallapuram B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Mopidi B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Rayampalli B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Renimakulapalli B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Shaikshanipalli B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Undabanda B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Uravakonda (Bus Stand) B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Vekigonda B.O | శాఖా పోస్టాఫీసు |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. డేటా చివరిగా ధృవీకరించబడింది: మే 2026.
Anantapur, ఆంధ్ర ప్రదేశ్. Map data: OpenStreetMap, CARTO.