పిన్కోడ్ 845453 ఒక 6-అంకెల పోస్టల్ కోడ్, ఇది బీహార్లోని Pashchim Champaran జిల్లాలో 19 పోస్టాఫీసులకు సేవ చేస్తుంది. Lauriya SO ఈ ప్రాంతానికి పోస్టాఫీసు, ఇది 25.9699°N, 85.2722°E వద్ద ఉంది. మొదటి అంకె ‘8’ బీహార్ పోస్టల్ ప్రాంతాన్ని గుర్తిస్తుంది; పూర్తి కోడ్ Pashchim Champaran డెలివరీ జోన్ను సూచిస్తుంది.
| పోస్టాఫీసు | రకం |
|---|---|
| Lauriya SO | పోస్టాఫీసు |
| Bariarwa BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Baswariya BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Belwa More BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Bijbania BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Briti Matiaria BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Dhobini BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Dumara BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Gobraura BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Kehunia BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Lakhanpur BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Mathia BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Parsa Factory BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Parsauni Farm BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Ramparsauna BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Roari BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Sahadat Pur BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Siswa Basantpur BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
| Siswania BO | శాఖా పోస్టాఫీసు |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. డేటా చివరిగా ధృవీకరించబడింది: మే 2026.
Pashchim Champaran, బీహార్. Map data: OpenStreetMap, CARTO.