پن کوڈ 833104 · West Singhbhum ضلع · جھارکھنڈ
| نام | Kaim B.O |
| قسم | شاخ ڈاک خانہ |
| پن کوڈ | 833104 |
| تالقہ | Singhbhum Division |
| ضلع | West Singhbhum |
| ریاست | جھارکھنڈ |
| کوآرڈینیٹس | 22.5905, 85.1035 |
| ڈاک خانہ | قسم |
|---|---|
| Baikera BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Barakenduda BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Barposh BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Beralimun B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Binju BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Bitkilsoya B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Boratika B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Chirumatha BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Dalki B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Digha BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Dimduli BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Dumrita BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Gitiluli | شاخ ڈاک خانہ |
| Harta BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Jharbera BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Jojoda B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Jorobari B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Kaida BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Kakurda B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Kirsupkerda B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Kolpotka BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Kurthabera B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Lailor BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Makranda BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Manoharpur SO West Singhbhum | ڈاک خانہ |
| Mermenda | شاخ ڈاک خانہ |
| Nandpur BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Omaro B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Patherbasa BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Pokam | شاخ ڈاک خانہ |
| Posiata BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Rajanand Pur BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Robkera BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Rongo B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Rundhikocha BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Tarapdanda | شاخ ڈاک خانہ |
| Tomdel BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Trendawali B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Unduda B.O | شاخ ڈاک خانہ |
| Urkia BO | شاخ ڈاک خانہ |
| Urming B.O | شاخ ڈاک خانہ |
West Singhbhum, جھارکھنڈ. Map data: OpenStreetMap, CARTO.