পিনকোড 191113 একটি ৬-অঙ্কের পোস্টাল কোড যা জম্মু ও কাশ্মীর-এর Budgam জেলায় ১৮ ডাকঘরে সেবা প্রদান করে। Chadoora SO এই এলাকার ডাকঘর, যা 34.0733°N, 74.8166°E-এ অবস্থিত। প্রথম অঙ্ক ‘1’ জম্মু ও কাশ্মীর ডাক অঞ্চল শনাক্ত করে; পূর্ণ কোড Budgam ডেলিভারি জোন নির্দেশ করে।
| ডাকঘর | ধরন |
|---|---|
| Chadoora SO | ডাকঘর |
| Bandipora B.O | শাখা ডাকঘর |
| Bogam Batapora BO | শাখা ডাকঘর |
| Brinjan BO | শাখা ডাকঘর |
| Chattergam BO | শাখা ডাকঘর |
| Gogjipathri BO | শাখা ডাকঘর |
| Hanjura BO | শাখা ডাকঘর |
| Hayatpora BO | শাখা ডাকঘর |
| Kanir BO | শাখা ডাকঘর |
| Lalgam BO | শাখা ডাকঘর |
| Nagam BO | শাখা ডাকঘর |
| Rangar BO | শাখা ডাকঘর |
| R N Hall BO | শাখা ডাকঘর |
| Sogam B.O | শাখা ডাকঘর |
| Suraryan BO | শাখা ডাকঘর |
| Wanpora BO | শাখা ডাকঘর |
| Watakala BO | শাখা ডাকঘর |
| Wathura BO | শাখা ডাকঘর |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. ডেটা সর্বশেষ যাচাই করা হয়েছে: মে ২০২৬.
Budgam, জম্মু ও কাশ্মীর. Map data: OpenStreetMap, CARTO.